Co je SEO?
V tomto článku vám detailnější ozřejmíme význam SEO optimalizace v digitálním marketingu. Tato optimalizace nám pomáhá získat přední místa ve výsledcích vyhledávání.
Kvalitní zpětné odkazy od info@press-media.cz
Zpětný odkaz nastálo již od 75 Kč. Vlastníme přes 1 300 CZ a SK magazínů, které mají vysoké ahrefs DR70+ a MOZ ranky DA 60+.
Velký důraz klademe na Trust flow, kde se snažíme weby držet kolem TF30.
Napište nám na email: info@press-media.cz nebo volejte TEL.: 774 509 555, rádi vám zpracujeme nabídku.
SEO (Search Engine Optimization) nebo optimalizace pro vyhledávání je velmi důležitý nástroj digitálního marketingu. Podstatou je relevantní a originální obsah zaměřený na určitou cílovou skupinu, pro kterou se stává zajímavým a relevantním. V první řadě si musíme určit, kdo je naší cílovou skupinou. Podle tohoto můžeme zvolit styl a druh komunikace, zadat klíčová slova a typ vytvořeného obsahu. Základní stavební deskou proto stává charakteristika cílové skupiny. Jak na to?
Analýza webové stránky
První krok je velmi důležitý, protože nám v dlouhodobém měřítku může ušetřit spoustu času a námahy. Na tento krok existuje množství nástrojů, které nám poskytnou detailní reporty i s doporučeními, které bychom měli do stránky zapracovat. Ale dá se na to jít i jinak. SEO analýza není žádná věda, ale jsou tu pravidla které je třeba dodržovat. V prvotní analýze se díváme na to, zda se v obsahu nacházejí klíčová slova, interní a externí linky, stavba a rozložení textu. V neposlední řadě se díváme i na obrázky nacházející se na webové stránce.
Implementace SEO řešení
Po zjištění nedostatků na webové stránce můžeme přejít k jejich odstranění. První chybou, se kterou se často setkáváme je špatná stylistika, to znamená nechoval popisy obrázků. Na stránce je text složen převážně ze souvětí a jednoduchých rozvitých vět. Naším cílem je snížit počet souvětí.
Úvod článku musí čtenáři vytvořit obraz o obsahu článku. Už z prvního odstává by mělo být jasné, o čem článek je. Je důležité, aby první věta obsahovala klíčová slova protože optimalizujeme i pro vyhledávače a ne jen pro lidi. Klíčová slova by měla být v textu rovnoměrně rozložené. Neměly by tvořit více než 5% textu.
SEO optimalizace v souvislostech
Mnoho lidí zapomíná na důležitost obrázků v textu. Neslouží jen pro zlepšení vizuální strany webové stránky, ale pomáhají i při vyhledávání. Vyhledávače se na obrázky nedívají našimi očima, a proto je nutná jejich optimalizace. Myslíme tím správný název a popis obrázku.
K dobré optimalizaci přispívají i interní a externí odkazy. Například, pokud mluvíte o něčem, o čem je zmínka na vaší webové, pak k této zmínce přidejte i interní odkaz. Stejně je tomu i v případě externích odkazů. Pokud mluvíte o někom nebo něčem, pak přidejte odkaz do textu, který čtenáře přesměruje na danou stránku.
SEO optimalizace a její návratnost
přispívá k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání, tzv. organické výsledky.
kvalitní a originální obsah zlepší vaši viditelnost a přivede na webovou stránku více čtenářů nebo potencionálních zákazníků.
SEO je zdarma. Na rozdíl od placené reklamy, optimalizace pro vyhledávače vás dostane na přední stránky i bez placení.
Kvalitní zpětné odkazy od info@press-media.cz
Zpětný odkaz nastálo již od 75 Kč. Vlastníme přes 1 300 CZ a SK magazínů, které mají vysoké ahrefs DR70+ a MOZ ranky DA 60+.
Velký důraz klademe na Trust flow, kde se snažíme weby držet kolem TF30.
Napište nám na email: info@press-media.cz nebo volejte TEL.: 774 509 555, rádi vám zpracujeme nabídku.
Číslo | URL | Host | Datum reg. | Datum exp | Aktuálně v rez |
3122251555 | 4biznis | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 28.07.2023 | aktivní |
3122251653 | 4cool | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 22.04.2024 | aktivní |
3122262206 | 4family | WEDOS | 18.07.2022 | 19.08.2023 | aktivní |
3122305978 | 4girls | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 06.08.2023 | aktivní |
3122251655 | 4mag | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 08.05.2024 | aktivní |
3123123471 | 4men | WEDOS | 25.03.2023 | 26.08.2023 | aktivní |
3122306099 | 4senior | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122148242 | 4woman | ns.wedos.net | 12.04.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122251657 | 4women | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 17.04.2024 | aktivní |
3122305981 | 7plus | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 13.08.2023 | aktivní |
3122251659 | aaa finance | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122251558 | ab cz | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 16.07.2023 | aktivní |
3122246029 | abc mag | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 31.08.2023 | aktivní |
3122305984 | abc recenze | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 05.08.2023 | aktivní |
3122251661 | abc zdravi | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 08.04.2024 | aktivní |
3122234532 | abeceda firem | WEDOS | 24.06.2022 | 15.06.2023 | aktivní |
3122251663 | admag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 07.04.2024 | aktivní |
3123182885 | aktiv life | MUJ-CLOUD | 10.05.2023 | 21.09.2025 | aktivní |
3122254388 | aktivum | WEDOS | 11.07.2022 | 19.09.2023 | aktivní |
3122148262 | aktuality dna | ns.wedos.net | 12.04.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3123177067 | aktuality in | WEDOS | 05.05.2023 | 05.05.2024 | aktivní |
3123177068 | aktuality in | ns.wedos.net | 05.05.2023 | 06.05.2024 | aktivní |
3122245997 | aktuality plus | WEDOS | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122298404 | aktualne | ns.wedos.com | 17.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122301443 | aktualne dnes | WEDOS | 19.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122234535 | amazonie | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 14.06.2024 | aktivní |
3123166086 | ambasadorky | 26.04.2023 | 13.04.2024 | aktivní | |
3122234491 | atraktivne | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 27.06.2023 | aktivní |
3122268520 | az biznis | ns.wedos.net | 23.07.2022 | 24.07.2023 | aktivní |
3122251454 | az byznys | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 14.07.2023 | aktivní |
3122265820 | az living | WEDOS | 21.07.2022 | 21.07.2023 | aktivní |
3122251665 | az mag | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 07.05.2024 | aktivní |
3122148248 | az mag | ns.wedos.net | 12.04.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122233025 | be beauty | ns.wedos.net | 23.06.2022 | 25.06.2023 | aktivní |
3122251457 | beauty home | WEDOS | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122251561 | beauty style life | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 27.07.2023 | aktivní |
3123159641 | bezva zahrada | BLUEBOARD | 21.04.2023 | 19.07.2023 | aktivní |
3122305987 | blog noviny | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 20.08.2023 | aktivní |
3122251356 | blue denim | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 08.07.2023 | aktivní |
3122251460 | blue magazin | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 15.07.2023 | aktivní |
3123184403 | brillante | BLUEBOARD | 11.05.2023 | 25.04.2024 | aktivní |
3122251669 | brno plus | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 10.05.2024 | aktivní |
3123190189 | business news | 16.05.2023 | 22.04.2024 | aktivní | |
3122398330 | bydleme lepe | WEDOS | 31.10.2022 | 10.06.2024 | aktivní |
3122251671 | bydleni a reality | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122251673 | bydleni in | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122251675 | bydleni inspirace | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 01.05.2024 | aktivní |
3122340254 | bydleni inspirace | WEDOS | 22.09.2022 | 22.09.2023 | aktivní |
3123145922 | bydleni jehrou | 11.04.2023 | 05.03.2024 | aktivní | |
3122232879 | bydleni katalog | BLUEBOARD | 23.06.2022 | 23.06.2023 | aktivní |
3122251677 | bydleni reality | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3123159634 | bydleni revue | 21.04.2023 | 08.04.2024 | aktivní | |
3122306102 | bydleni special | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122305990 | bydleni trendy | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122251679 | bydleni zive | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3123155324 | bydlet | WEDOS | 18.04.2023 | 09.09.2023 | aktivní |
3121432858 | bydlet in | ns1.muj.cloud | 10.11.2021 | 10.11.2031 | aktivní |
3122231777 | bydlet levne | BLUEBOARD | 22.06.2022 | 23.05.2024 | aktivní |
3122246011 | bydlet pekne | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122234494 | bydlet prima | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 27.06.2023 | aktivní |
3122268522 | bydlete moderne | WEDOS | 24.07.2022 | 24.07.2023 | aktivní |
3123160727 | bydlime pekne | WEDOS | 22.04.2023 | 31.01.2024 | aktivní |
3122251567 | bydlime s filipem | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 25.07.2023 | aktivní |
3122398362 | byznysmenka | WEDOS | 31.10.2022 | 21.07.2023 | aktivní |
3122251359 | cas bydleni | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 07.07.2023 | aktivní |
3122398343 | casopis 24 | WEDOS | 31.10.2022 | 22.09.2023 | aktivní |
3122306590 | casopis dama | WEDOS | 23.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122306105 | casopis hobby | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3123155198 | casopis in | WEDOS | 18.04.2023 | 21.10.2023 | aktivní |
3123177078 | casopis krasa | ns.wedos.net | 05.05.2023 | 06.05.2024 | aktivní |
3122246031 | casopis life style | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122251362 | casopis living | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 10.07.2023 | aktivní |
3122251365 | casopis moderni byt | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 07.07.2023 | aktivní |
3122306108 | casopis muze | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122306111 | casopis muzi | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122306114 | casopis o financich | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122306117 | casopis ona | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122234513 | casopis plus | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 06.07.2023 | aktivní |
3122251681 | casopis pro muze | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 07.05.2024 | aktivní |
3122251368 | casopis rodina | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 10.07.2023 | aktivní |
3122245999 | casopis stavba | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122251683 | casopis style | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3123161976 | casopis woman | WEDOS | 23.04.2023 | 25.11.2023 | aktivní |
3122305993 | casopis zena | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122234516 | casopis zena | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 06.07.2023 | aktivní |
3122137835 | casopis zeny | ns1.muj.cloud | 04.04.2022 | 05.04.2024 | aktivní |
3122234497 | centrum bydleni | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 06.07.2023 | aktivní |
3122234565 | centrum domu | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 11.06.2024 | aktivní |
3123176973 | centrum zen | WEDOS | 05.05.2023 | 09.02.2024 | aktivní |
3122219241 | centrum zeny | MUJ-CLOUD | 10.06.2022 | 10.06.2024 | aktivní |
3123177087 | ceske stranky | WEDOS | 05.05.2023 | 05.05.2024 | aktivní |
3122305996 | ceskod nes | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 02.08.2023 | aktivní |
3122234602 | cesky mag | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 16.06.2023 | aktivní |
3122211970 | cesky zahradkar | MUJ-CLOUD | 03.06.2022 | 30.05.2024 | aktivní |
3122234605 | citaty motta | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 28.05.2024 | aktivní |
3122398312 | city web | WEDOS | 31.10.2022 | 19.07.2023 | aktivní |
3122251570 | clanek zdarma | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 19.07.2023 | aktivní |
3122210965 | clanky pr | BLUEBOARD | 02.06.2022 | 14.05.2024 | aktivní |
3122251463 | clanky pr | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122251374 | clanky pro muze | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122251377 | clovek plus | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122234538 | comp mag | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 20.06.2023 | aktivní |
3123132010 | cool portal | WEDOS | 31.03.2023 | 31.03.2024 | aktivní |
3122146968 | cools tyle | MUJ-CLOUD | 11.04.2022 | 11.04.2024 | aktivní |
3122251573 | cteni o bydleni | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 24.07.2023 | aktivní |
3122251466 | cteni pro muze | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122251689 | ctyricitka | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 05.05.2024 | aktivní |
3122234541 | ctyrka | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 20.06.2023 | aktivní |
3122398389 | cz home | WEDOS | 31.10.2022 | 25.07.2023 | aktivní |
3122251325 | cz media | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 18.06.2023 | aktivní |
3123181459 | cz stavby | MUJ-CLOUD | 09.05.2023 | 04.03.2024 | aktivní |
3122146961 | čertici | WEDOS | 11.04.2022 | 11.04.2024 | aktivní |
3122251691 | damsky club | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.05.2024 | aktivní |
3122305999 | damsky mag | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 03.08.2023 | aktivní |
3122234435 | damsky magazin | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 06.07.2023 | aktivní |
3121432799 | damsky zpravodaj | ns1.muj.cloud | 10.11.2021 | 10.11.2031 | aktivní |
3122234464 | damsky zurnal | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 06.07.2023 | aktivní |
3122246013 | davidoff | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122251576 | deluxe mag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 28.07.2023 | aktivní |
3122251693 | denik 7 | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122233026 | denik bydleni | MUJ-CLOUD | 23.06.2022 | 24.06.2023 | aktivní |
3122246015 | denik finance | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122246001 | denik living | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122306121 | denik muze | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122306124 | denik o bydleni | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122246017 | denik pro muze | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122306127 | denik special | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122306130 | denik super | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3123128836 | denik zena | WEDOS | 29.03.2023 | 29.03.2024 | aktivní |
3123188693 | denni zpravy | WEDOS | 15.05.2023 | 23.08.2023 | aktivní |
3123177071 | dennik in | ns.wedos.net | 05.05.2023 | 06.05.2024 | aktivní |
3122398358 | diskuter | WEDOS | 31.10.2022 | 18.07.2023 | aktivní |
3122339067 | dobre recenze | ns.wedos.net | 21.09.2022 | 22.09.2023 | aktivní |
3123190193 | doma mag | 16.05.2023 | 25.04.2024 | aktivní | |
3122306133 | domov | WEDOS | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122229641 | domov mag | MUJ-CLOUD | 20.06.2022 | 25.05.2024 | aktivní |
3122246019 | domov portal | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122229637 | domov portal | MUJ-CLOUD | 20.06.2022 | 25.05.2024 | aktivní |
3122251695 | domy 24 | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 22.04.2024 | aktivní |
3122251380 | domy a byty | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 11.07.2023 | aktivní |
3122251579 | dum bydleni | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 16.07.2023 | aktivní |
3122251697 | duo mag | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122219212 | e bydlenicko | WEDOS | 10.06.2022 | 11.07.2024 | aktivní |
3122234568 | e krasa | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 03.06.2024 | aktivní |
3123188702 | e lifes tyle | WEDOS | 15.05.2023 | 19.09.2023 | aktivní |
3122251699 | e magnet | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 01.05.2024 | aktivní |
3122139462 | e prumysl | ns.wedos.net | 05.04.2022 | 10.04.2024 | aktivní |
3122234544 | e stavby | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 19.06.2023 | aktivní |
3122180751 | e stavitel | WEDOS | 08.05.2022 | 08.05.2024 | aktivní |
3122180752 | e vychytavky | ns.wedos.net | 08.05.2022 | 14.05.2024 | aktivní |
3122279155 | e zena | BLUEBOARD | 01.08.2022 | 01.08.2023 | aktivní |
3122301473 | e zive | ns.wedos.net | 19.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122251469 | e13 | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 14.07.2023 | aktivní |
3122234476 | economie | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 06.07.2023 | aktivní |
3122251472 | economie | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122251475 | ekonom 24 | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122251383 | ekonomick espravy | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122306002 | ekonomicky casopis | BLUEBOARD | 23.08.2022 | 11.08.2023 | aktivní |
3122251386 | ekonomicky magazin | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122398380 | el style | WEDOS | 31.10.2022 | 16.09.2023 | aktivní |
3122251703 | elegant style | WEDOS | 09.07.2022 | 10.04.2024 | aktivní |
3122251582 | eleganti style | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 31.07.2023 | aktivní |
3122251705 | elm | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122227498 | esence mag | ns1.muj.cloud | 18.06.2022 | 19.06.2023 | aktivní |
3122251707 | euro extra | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 17.04.2024 | aktivní |
3122202568 | euro plus | ns1.muj.cloud | 26.05.2022 | 27.05.2024 | aktivní |
3122211972 | evo mag | MUJ-CLOUD | 03.06.2022 | 28.04.2024 | aktivní |
3122251585 | evo mag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 16.07.2023 | aktivní |
3122251709 | ex 24 | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 12.05.2024 | aktivní |
3122251711 | ex prima | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122397886 | extra lady | WEDOS | 31.10.2022 | 31.10.2023 | aktivní |
3122148250 | extra mag | ns1.muj.cloud | 12.04.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122200158 | extra portal | MUJ-CLOUD | 24.05.2022 | 24.05.2024 | aktivní |
3122263659 | extra zpravy | MUJ-CLOUD | 19.07.2022 | 19.07.2023 | aktivní |
3122234467 | fajn muzi | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 20.06.2023 | aktivní |
3122251713 | fajn svet | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 11.04.2024 | aktivní |
3122215592 | fajn zena | MUJ-CLOUD | 07.06.2022 | 07.06.2024 | aktivní |
3122273146 | fajn zena | ns1.muj.cloud | 27.07.2022 | 08.06.2024 | aktivní |
3122234571 | fajn zpravy | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 18.06.2023 | aktivní |
3122210959 | fashion life | MUJ-CLOUD | 02.06.2022 | 21.05.2024 | aktivní |
3122251715 | fin baker | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 17.04.2024 | aktivní |
3123177064 | fin blog | ns.wedos.net | 05.05.2023 | 06.05.2024 | aktivní |
3122306136 | fin consulting | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122146962 | fin expert | MUJ-CLOUD | 11.04.2022 | 11.04.2024 | aktivní |
3122251588 | fin manager | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 20.07.2023 | aktivní |
3122146960 | fin zin | MUJ-CLOUD | 11.04.2022 | 11.04.2024 | aktivní |
3123177063 | fin zin | ns.wedos.net | 05.05.2023 | 06.05.2024 | aktivní |
3122246021 | finacni sluzby | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122306005 | finance in | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122306008 | finance moderne | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 13.08.2023 | aktivní |
3122270510 | finance partner | MUJ-CLOUD | 25.07.2022 | 14.05.2024 | aktivní |
3122251591 | finance poradce | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 02.08.2023 | aktivní |
3122251717 | finance portal | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 10.05.2024 | aktivní |
3122251719 | finance pro | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122286382 | finance revue | MUJ-CLOUD | 07.08.2022 | 07.08.2023 | aktivní |
3122270557 | finance special | MUJ-CLOUD | 25.07.2022 | 10.06.2024 | aktivní |
3123166114 | financni trh | 26.04.2023 | 10.10.2023 | aktivní | |
3122251389 | fine mag | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 12.07.2023 | aktivní |
3122273141 | finz | ns1.muj.cloud | 27.07.2022 | 08.06.2024 | aktivní |
3122251478 | flas hmag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 15.07.2023 | aktivní |
3122249111 | focus 24 | MUJ-CLOUD | 07.07.2022 | 07.07.2023 | aktivní |
3122249112 | focus 24 | ns1.muj.cloud | 07.07.2022 | 08.07.2023 | aktivní |
3122287662 | focus in | MUJ-CLOUD | 08.08.2022 | 08.08.2023 | aktivní |
3122251721 | focus mag | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122220053 | focus plus | MUJ-CLOUD | 11.06.2022 | 11.06.2024 | aktivní |
3122200509 | for fin | MUJ-CLOUD | 24.05.2022 | 25.05.2024 | aktivní |
3122270559 | fox fin | MUJ-CLOUD | 25.07.2022 | 11.05.2024 | aktivní |
3122251723 | freely | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 29.04.2024 | aktivní |
3122306011 | glamour casopis | BLUEBOARD | 23.08.2022 | 09.08.2023 | aktivní |
3122251594 | glanc mag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 16.07.2023 | aktivní |
3122251725 | go mag | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 17.04.2024 | aktivní |
3122234608 | gold fin | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 30.05.2024 | aktivní |
3122251727 | gold magazin | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122148255 | golden mag | ns1.muj.cloud | 12.04.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122251729 | grand mag | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122251481 | green mag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 15.07.2023 | aktivní |
3122251731 | guru mag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122306509 | h mag | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 23.08.2023 | aktivní |
3122251733 | harmonie bydleni | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122185336 | hit mag | MUJ-CLOUD | 11.05.2022 | 11.05.2024 | aktivní |
3122210975 | hlavni ekonom | MUJ-CLOUD | 02.06.2022 | 19.05.2024 | aktivní |
3122251735 | hlavni mesto praha | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 01.05.2024 | aktivní |
3122398350 | home time | WEDOS | 31.10.2022 | 11.08.2023 | aktivní |
3122398369 | horoskop 24 | 31.10.2022 | 21.07.2023 | aktivní | |
3122273128 | hospodarsky magazin | MUJ-CLOUD | 27.07.2022 | 28.06.2023 | aktivní |
3122265854 | hospodarsky zpravodaj | MUJ-CLOUD | 21.07.2022 | 21.07.2023 | aktivní |
3122234574 | hosting seo | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 18.06.2023 | aktivní |
3122306014 | i bydlet | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 21.08.2023 | aktivní |
3122234500 | i byt | MUJ-CLOUD | 24.06.2022 | 01.07.2023 | aktivní |
3122306017 | i clanky | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 21.08.2023 | aktivní |
3122306020 | i domy | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 05.08.2023 | aktivní |
3122369196 | i ekonom | WEDOS | 10.10.2022 | 10.10.2023 | aktivní |
3123176979 | i extra | WEDOS | 05.05.2023 | 16.02.2024 | aktivní |
3123176994 | i extra | WEDOS | 05.05.2023 | 26.11.2023 | aktivní |
3123177080 | i chalupy | ns.wedos.net | 05.05.2023 | 06.05.2024 | aktivní |
3122255547 | i kurz | MUJ-CLOUD | 12.07.2022 | 06.12.2023 | aktivní |
3122165018 | i nemovitost | ns.wedos.net | 25.04.2022 | 26.04.2024 | aktivní |
3122219203 | i press | MUJ-CLOUD | 10.06.2022 | 29.06.2024 | aktivní |
3122193341 | i receptar plus | ns1.muj.cloud | 18.05.2022 | 19.05.2024 | aktivní |
3122255545 | i zeny | MUJ-CLOUD | 12.07.2022 | 14.08.2023 | aktivní |
3123176981 | i zpravy | WEDOS | 05.05.2023 | 29.03.2024 | aktivní |
3122398295 | idealni bydleni | WEDOS | 31.10.2022 | 30.06.2023 | aktivní |
3122271845 | idealni bydleni | MUJ-CLOUD | 26.07.2022 | 03.11.2023 | aktivní |
3122246003 | idealny byt | MUJ-CLOUD | 04.07.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3122175564 | in spravy | MUJ-CLOUD | 03.05.2022 | 03.05.2024 | aktivní |
3122398314 | info 247 | GIGASERVER | 31.10.2022 | 17.06.2023 | aktivní |
3123177069 | info mag | ns.wedos.net | 05.05.2023 | 06.05.2024 | aktivní |
3122398353 | innspirace | WEDOS | 31.10.2022 | 20.10.2023 | aktivní |
3122234611 | inspirativni zena | BLUEBOARD | 24.06.2022 | 14.06.2024 | aktivní |
3122306139 | inspirujici bydleni | MUJ-CLOUD | 23.08.2022 | 22.08.2023 | aktivní |
3121432838 | interaktiva | ns1.muj.cloud | 10.11.2021 | 10.11.2031 | aktivní |
3118260223 | internet press media | ns2.blueboard.cz | 28.08.2018 | 28.08.2023 | aktivní |
3122270564 | jak toudelam | MUJ-CLOUD | 25.07.2022 | 25.07.2023 | aktivní |
3122251737 | jollys | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 19.04.2024 | aktivní |
3122251739 | jsme zeny | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 03.05.2024 | aktivní |
3122251741 | k mag | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 01.05.2024 | aktivní |
3123166101 | kontrakt | 26.04.2023 | 23.12.2023 | aktivní | |
3122397887 | krajsky vecernik | WEDOS | 31.10.2022 | 31.10.2023 | aktivní |
3122273134 | krasne bydlet | MUJ-CLOUD | 27.07.2022 | 27.06.2023 | aktivní |
3122215589 | krasne bydlet | MUJ-CLOUD | 07.06.2022 | 07.06.2024 | aktivní |
3122277607 | krasnejsi bydleni | MUJ-CLOUD | 31.07.2022 | 31.07.2023 | aktivní |
3122211943 | krasnejsi domov | MUJ-CLOUD | 03.06.2022 | 19.04.2024 | aktivní |
3122273125 | krasny byt | MUJ-CLOUD | 27.07.2022 | 27.06.2023 | aktivní |
3122251745 | krasny muz | BLUEBOARD | 09.07.2022 | 30.04.2024 | aktivní |
3122251484 | krkouni | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 15.07.2023 | aktivní |
3122251747 | kurzy online | MUJ-CLOUD | 09.07.2022 | 25.04.2024 | aktivní |
3122257875 | lady in | ns1.muj.cloud | 14.07.2022 | 15.07.2023 | aktivní |
3122219254 | lady magazin | MUJ-CLOUD | 10.06.2022 | 08.07.2025 | aktivní |
